云南省僑民公益投資基金投資公益基金2017年捐獻收入明細賬表 | ||||
預算編制標準:安徽省海外華僑慈善私募促進會 時間:2017.1.1-2017.12.31 機關單位:大家幣(元) | ||||
業務 | 費用明細條件 | 金 額 | 捐助人 | 時間段 |
贈送薪資收入 | 千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村內容慈善捐款 | 50,000.00 | 株洲桂鑫房房產發掘受限品牌 | 2017/1/5 |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目流程捐資 | 50,000.00 | 平湖德潤綠色節能技術創新科技非常有限承擔平臺 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村創業項目捐錢 | 50,000.00 | 株洲藍馬五菱汽車的銷售業務精準服務有限制建筑国产蜜臀av在线一区二区三区-蜜臀在线一区-蜜臀av免费-www.蜜臀av.com | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村頂目捐助 | 50,000.00 | 貴州尚盾優格訊息自動化是有限的工司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村新項目捐錢 | 50,000.00 | 株洲市金利亞環境保護創新科技受限我司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村頂目捐贈 | 50,000.00 | 株洲金冠房產開發有局限大公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村該項目捐贈 | 50,000.00 | 貴州省三和房房產的開發的開發是有限的品牌 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村創業項目捐錢 | 50,000.00 | 株洲鴻洋房產激發商激發較少公司官網 | 2017/1/10 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村大型項目慈善捐款 | 50,000.00 | 株洲旺城房地產項目行業開拓受限企業 | 2017/1/11 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村創業項目愛心捐款 | 50,000.00 | 株洲華強房房地產商新公司開發設計十分有限新公司 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工程項目捐錢 | 50,000.00 | 株洲金輪商業樓維護有限責任總部 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶的項目捐贈 | 15,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/2/28 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村的項目愛心捐款 | 50,000.00 | 株洲市經世華源房房屋業設計有限制的承擔的責任公司 | 2017/3/7 | |
安徽湘鋒國際上航空機構經銷業務不多機構捐錢 | 100,000.00 | 云南湘鋒國際金航班代辦服務項目有限的我司 | 2017/3/14 | |
中國香港吳星可慈善公益股票協會慰問品岳陽市吃力廣大群眾慈善捐款 | 50,000.00 | 香港保險吳星可慈善公益股票慈善基金 | 2017/3/17 | |
“我在想建立一個家”省僑聯鄉鎮干部退休職工捐助轉存銀行銀行 | 4,100.00 | 省僑聯行政單位黨組行政單位團干部營業員 | 2017/3/24 | |
香港保險吳星可慈善貨幣基金貨幣研究會走訪慰問常德市吃力大眾捐錢 | 160,000.00 | 佛山吳星可公益慈善私募協會 | 2017/6/24 | |
搶險救災救災捐資 | 200,000.00 | 廣西仁和綠色環保科持有限責任大公司 | 2017/7/4 | |
千僑幫千戶頂目捐錢 | 7,000.00 | 我們香港吳星可慈善公益私募慈善基金 | 2017/7/5 | |
搶險救災救災捐贈 | 200.00 | 萬先玉 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 5,000.00 | 賀躍輝 | 2017/7/7 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 10,110.00 | 省僑聯機關單位村干部 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐資 | 1,000.00 | 歐美歐陽平修 | 2017/7/7 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 1,000.00 | 黃姝婕 | 2017/7/7 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 1,000.00 | 史宏鈞 | 2017/7/7 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 5,000.00 | 杜威逸(杜革) | 2017/7/7 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 2,000.00 | 劉偉 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 1,000.00 | 鐘濱 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐助 | 1,000.00 | 劉昆鵬 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐助 | 2,000.00 | 鄺錦榮 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐資 | 5,000.00 | 王思怡 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 2,000.00 | 孫曉政 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐助 | 1,000.00 | 李菲 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 1,000.00 | 李勝云 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐資 | 2,000.00 | 劉純鷹 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 2,000.00 | 曾桂華 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 50,000.00 | 廣西鴻運電覽比較有限集團公司 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 5,000.00 | 蕭翔 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 1,000.00 | 陳小平 | 2017/7/11 | |
搶險救災救災捐贈 | 10,000.00 | 沈祖強 | 2017/7/11 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 1,000.00 | 蔡舒 | 2017/7/11 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 67,926.00 | 越南貴州總商會 | 2017/7/11 | |
搶險救災救災捐資 | 2,000.00 | 肖學鋒 | 2017/7/12 | |
搶險救災救災捐贈 | 1,071.00 | 慈善的朋友(肖學峰代收) | 2017/7/12 | |
抗洪救災救災捐錢 | 3,600.00 | 朱俊誠 | 2017/7/13 | |
搶險救災救災捐贈 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/7/13 | |
搶險救災救災捐贈 | 4,460.00 | 科爾雅口腔專科寵物醫院銷售人員 | 2017/7/13 | |
抗洪救災救災捐資 | 200.00 | 侯水連 | 2017/7/17 | |
搶險救災救災捐助 | 63,852.72 | 美國的仁德公益基金、期貨、現貨、微盤會 | 2017/7/18 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 134,729.11 | 美國的廣東聯誼會 | 2017/7/18 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 50,000.00 | 廣東中山市創志裝飾科技產業現有品牌 | 2017/7/20 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 85,316.75 | 阿聯酋江蘇拍賣場 | 2017/7/21 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 7,667.00 | 武漢開拓文化教育傳布現有我司 | 2017/7/21 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 6,300.00 | 澳洲四川會 澳洲四川會青委會 大洋洲四川總協會 | 2017/7/24 | |
搶險救災救災捐錢 | 156,834.00 | 西班牙福建總商會 | 2017/7/24 | |
抗洪搶險救災慈善捐贈應急物資 | 20,000.00 | 廣東中視明天文化產業山東新農商軟件科技不多企業不多企業 | 2017/7/24 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 81,026.00 | 西澳山東同鄉會暨總拍賣場 | 2017/7/26 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 81,650.17 | 法國廣東聯誼會 | 2017/7/26 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 217,638.00 | 越南江蘇會 | 2017/7/25 | |
抗洪救災救災捐資 | 200.00 | 蔣果 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 200.00 | 張英 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災捐助 | 200.00 | 雷長新 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐錢 | 200.00 | 劉杰 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 100.00 | 禮拜四 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 10,000.00 | 歐陽英 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐資 | 30,000.00 | 金俞伯 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 212,400.00 | 越南地區山東廠家聯合會 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐助 | 100,000.00 | 貴州宏世界上投資加盟是有限的義務品牌 | 2017/7/31 | |
千僑幫千戶品牌捐資 | 150,000.00 | 悉尼吳星可慈善母基金母研究會 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐資 | 64,272.89 | 加拿大廣西會 加拿大廣西會青委會 大洋洲廣西總總商會 | 2017/8/2 | |
抗洪救災救災捐錢 | 43,409.65 | 新加坡云南聯誼會 | 2017/8/4 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 208,767.60 | 荷蘭四川拍賣場 | 2017/8/10 | |
桑植縣沙塔坪鄉大木塘小學生愛心捐款 | 66,605.00 | 劉趙新促進會 | 2017/8/17 | |
定向生捐資助學湘潭市貧窮學生黨 | 120,000.00 | 廣西飛龍數據線有局限機構 | 2017/8/21 | |
抗洪救災救災捐助 | 500,000.00 | 貴州省華興實業投資非常有限司 | 2017/8/21 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 68,081.28 | 意大利華盛頓州河南同鄉會 | 2017/8/21 | |
窗洞管竹初中 2 期捐贈 | 100,000.00 | 北京吳星可基金投資會 | 2017/8/22 | |
省僑聯公益事業巡演慈善捐款 | 150,000.00 | 湖北富潤節省減排節省高新科技有限制工作裝修公司 | 2017/9/4 | |
搶險救災救災捐助 | 1,000.00 | 楊帆 | 2017/9/11 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 2,000.00 | 艾雪梅 | 2017/9/11 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 1,000.00 | 楊璨夷 | 2017/9/11 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 1,000.00 | 肖麗萍 | 2017/9/11 | |
江永縣勾藍瑤寨旅游活動扶貧工作村內再建演出廳捐資 | 1,000,000.00 | 澳門君天群體 | 2017/9/22 | |
抗洪救災救災捐助 | 35,460.94 | USA華盛頓州貴州同鄉會 | 2017/10/13 | |
定向就業愛心捐贈常德市東升初級小學、常德市第7初高中問題的學生 | 300,000.00 | 胡野碧 | 2017/10/27 | |
定向培養募捐鳳凰縣沱江鎮文昌閣小校紀念版閱覽室館 | 991,747.10 | 新西蘭仁德慈善公益基金投資會 | 2017/11/1 | |
定向招生國家助學金湘潭市貧苦高中生捐助 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/11/28 | |
累計數: | 6,436,325.21 | |||
廣西省華人華僑公益事業新研究會2017年贈予費用支出 明細單表 | ||||
事業編廠家:山東省華人華僑公益慈善資金會 時間:2017.1.1-2017.12. 單位名稱:我們幣(元) | ||||
項 目 | 詳情情況發生 | 金 額 | 慈善捐贈人 | 精力 |
問慰威海縣難度干部群眾劉平 | 2,000.00 | 四川省僑民公益慈善債卷會 | 2017/1/22 | |
走訪慰問岳陽市有難度公眾 | 50,000.00 | 廈門吳星可慈善公益理財產品會 | 2017/3/22 | |
“相信有一家”省僑聯干部們工人捐廣東省脫貧的債卷會 | 4,100.00 | 省僑聯危險企事業單位黨支部危險企事業單位黨員干部機關人員 | 2017/3/24 | |
付華容縣插旗村尊老院飯堂及公路網建造批贈送款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/4/25 | |
走訪慰問特困廣大群眾張國軍 | 5,000.00 | 安徽省華人華僑慈善活動基金、期貨、現貨、微盤會 | 2017/5/3 | |
付窗洞縣管竹學校建設項目愛心捐款 | 100,000.00 | 我們香港吳星可公益新研究會 | 2017/6/6 | |
付懷化市辰溪縣松林溪村“吳星可感恩中心站”業務慈善捐款 | 60,000.00 | 臺灣吳星可慈善投資基金投資促進會 | 2017/6/6 | |
紐約吳星可公益債券會走訪慰問常德市困難重重百姓 | 157,000.00 | 北京吳星可公益投資慈善基金會 | 2017/6/29 | |
付蘭廣湘募捐湘潭市抗洪搶險救災款 | 10,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/7/7 | |
付湖北仁和環保節能科學技術不足子公司抗洪救災救災捐錢 | 200,000.00 | 福建仁和節能環保技術產業現有司 | 2017/7/10 | |
付貴州飛龍電纜線有限制的集團抗洪救災救災捐資 | 50,000.00 | 云南小金龍通信電纜限制技術 | 2017/7/12 | |
付河南湘鋒新國際南航代理費貼心服務有限的大公司定向生愛心捐贈湘潭市抗洪搶險救災愛心捐款 | 50,000.00 | 貴州湘鋒國際上航天加盟代理提供服務有效企業 | 2017/7/13 | |
付河南湘鋒香港國際航班代銷商提供服務非常有限工司方向慈善捐贈邵東縣搶險救災救災捐助 | 50,000.00 | 湖南省湘鋒亞太航班微商代理功能不多公司的 | 2017/7/13 | |
寧鄉賑災送物質 | 36,300.00 | 河南省僑民公益活動基金投資會 | 2017/7/13 | |
山東中視未來發展文化教育文化有現廠家捐獻油料定位捐獻寧鄉縣 | 20,000.00 | 河南中視今后古文化傳煤有效裝修公司 | 2017/7/13 | |
付華容縣插旗村尊老敬老院單位食堂及高速公路建筑二批受贈款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/7/26 | |
付歐美仁德慈善公益股票慈善基金會定向分配捐獻金龍縣搶險救災救災捐錢 | 63,852.72 | 法國仁德愛心母公益基金 | 2017/7/31 | |
問慰祁東縣有難度歸僑僑眷 | 6,000.00 | 云南省華人華僑慈善理財產品會 | 2017/7/31 | |
深圳吳星可慈善債券債券會問慰常寧市困境廣大群眾 | 106,000.00 | 香港高防吳星可公益慈善基金投資會 | 2017/8/8 | |
撥付廈門吳星可慈善公益私募慈善基金定位慈善捐贈岳陽很難村民胡鴻雁 | 10,000.00 | 佛山吳星可愛心新促進會 | 2017/8/14 | |
撥付西澳同鄉會暨總拍賣場方向愛心捐贈湘潭水災捐助 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總商(號商) | 2017/8/21 | |
撥付意大利湖南省聯誼會專向贈送岳陽市平江縣捐助 | 4,720.17 | 芬蘭福建聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付美江蘇聯誼會定向招生捐送益陽市市水災捐贈 | 6,743.10 | 新西蘭廣東聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付阿聯酋湖南省拍賣場定向分配慈善捐贈湘鄉市水災捐資 | 85,316.75 | 阿聯酋四川商(號商) | 2017/8/22 | |
撥付美式安徽聯誼會定向生募捐婁底市水災捐錢 | 6,744.44 | 新加坡江蘇聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付荷蘭廣東聯誼會定向就業贈送岳陽市水災慈善捐款 | 17,334.49 | 美利堅共和國湖南省聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付廣東飛龍電覽有局限司定位捐送湘潭市困難戶學生們捐資 | 120,000.00 | 廣東飛龍低壓電纜不足我司 | 2017/8/24 | |
撥付加拿大華盛頓州江蘇同鄉會定向招生捐獻寧鄉二中捐贈 | 68,081.00 | 新西蘭華盛頓州山東同鄉會 | 2017/8/24 | |
撥付省僑聯愛心公益展演團費 | 150,000.00 | 湖北富潤的環保環保科技發展比較有限義務大公司 | 2017/9/7 | |
撥付我國香港吳星可慈善基金、期貨、現貨、微盤基金、期貨、現貨、微盤會定向分配慈善捐贈長沙市優惠院購熱水器款 | 22,400.00 | 廈門吳星可公益基金、期貨、現貨、微盤會 | 2017/9/7 | |
撥付西安市寧鄉縣抗洪救災救災捐錢 | 100,000.00 | 河南省華人華僑公益的母慈善基金會 | 2017/9/7 | |
撥付邵陽市新寧縣搶險救災救災捐錢 | 100,000.00 | 四川省華人華僑慈善公益股權協會 | 2017/9/7 | |
撥付婁底市搶險救災救災愛心捐款 | 70,124.25 | 四川省僑民公益事業貨幣慈善基金 | 2017/9/7 | |
撥付株洲市搶險救災救災慈善捐款 | 100,000.00 | 云南省僑民慈善股票協會 | 2017/9/7 | |
撥付劉趙資金會定向委培贈予大木塘中小學捐錢 | 66,605.00 | 劉趙投資慈善基金 | 2017/9/7 | |
撥付中國香港吳星可公益私募研究會方向贈送大小縣管竹初中2期捐資 | 100,000.00 | 香港高防吳星可慈善公益資金會 | 2017/9/7 | |
撥付美式廣東聯誼會定向就業募捐邵陽市城步縣水災捐錢 | 8,766.03 | 俄羅斯四川聯誼會定 | 2017/9/7 | |
撥付美江蘇聯誼會定位募捐邵陽市邵東縣水災捐資 | 3,371.55 | 俄羅斯貴州聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付老撾全國拍賣場福建商家協力會定向委培贈予衡陽市市水災捐錢 | 40,000.00 | 印尼中華商(號商)江西行業攜手會 | 2017/9/12 | |
撥付菲律賓湖北的企業協力會專向捐助婁底捐錢 | 45,000.00 | 緬甸中國大總商會湖北機構攜手會 | 2017/9/12 | |
撥付西澳同鄉會暨總總商會定位捐助望城水災捐錢 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總商(號商) | 2017/9/12 | |
撥付越南地區安徽企業公司聯合會專向受贈劉福喜愛心捐款 | 40,000.00 | 緬甸中國大總商會云南企業的協同會 | 2017/9/12 | |
撥付緬甸云南廠家整合會專向捐劉景林捐助 | 20,000.00 | 緬甸中國國拍賣場河南中小型企業聯合技術會 | 2017/9/12 | |
撥付USA貴州聯誼會定位捐送瀏陽市市水災捐贈 | 9,103.18 | 美云南聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付湘潭市抗洪搶險救災慈善捐款 | 100,000.00 | 湖南省華人華僑公益的基金投資會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市辰溪縣抗洪救災救災捐錢 | 50,000.00 | 福建省華人華僑公益項目債券會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市洪江區抗洪救災救災捐錢 | 50,000.00 | 廣東省僑民公益股權基金股權研究會 | 2017/9/19 | |
撥付美國的江蘇聯誼會專向捐獻長沙市市寧鄉縣水災捐助 | 6,701.97 | USA江蘇聯誼會定 | 2017/9/19 | |
付巴西貴州協會專向愛心捐贈祁陽縣抗洪救災救災款 | 156,834.00 | 西班牙廣東會 | 2017/9/25 | |
撥付瑞典湖南省聯誼會定位贈予永州市水災捐贈 | 10,747.83 | 芬蘭河南聯誼會定 | 2017/9/25 | |
撥付印尼中國內地會河南企業公司共同會定向委培愛心捐贈永州市水災捐贈 | 35,000.00 | 印尼中國內地商(號商)江西企業公司攜手會 | 2017/9/25 | |
撥付西澳同鄉會暨總會定項愛心捐贈永州水災慈善捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總會 | 2017/9/25 | |
撥付澳門君天集團網站捐送江永縣勾藍瑤寨休閑旅游撫貧農戶擴建傳媒廳 | 1,000,000.00 | 澳門君天投資集團 | 2017/9/25 | |
撥付瑞典安徽聯誼會定項募捐衡陽市市水災慈善捐款 | 4,045.86 | 加拿大云南聯誼會定 | 2017/9/28 | |
撥付廣西宏世界投資加盟有限的擔責工廠定向分配愛心捐贈常德抗洪搶險救災慈善捐款 | 100,000.00 | 四川宏世界上交易非常有限工作企業 | 2017/10/13 | |
撥付國外湖南省聯誼會定向就業贈送常德市水災捐助 | 3,371.55 | 加拿大江蘇聯誼會定 | 2017/10/13 | |
撥付詹偉平定向贈送常德捐資 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/10/13 | |
撥付常德市搶險救災救災捐贈(漢壽縣、津市市) | 80,000.00 | 安徽省僑民公益事業新研究會 | 2017/10/13 | |
撥付岳陽市平江縣抗洪救災救災捐錢 | 100,000.00 | 貴州省僑民慈善活動股權促進會 | 2017/10/18 | |
撥付西澳同鄉會暨總拍賣場定向培養募捐常德水災捐資 | 21,026.00 | 西澳同鄉會暨總商(號商) | 2017/10/18 | |
撥付老撾湖北中小企業聯動會定向培養捐岳陽捐資 | 32,400.00 | 老撾我們會四川的企業聯合會 | 2017/10/31 | |
付懷化市僑商會專向慈善捐贈檢修通道縣石祥智捐資 | 1,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向分配募捐車道通康蔬菜水果專業化合作的社捐助 | 10,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定項慈善捐贈緩沖區縣石成潘捐助 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會專向捐送檢修通道縣石仁美捐錢 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會方向愛心捐贈短信通道縣石偉明捐助 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向就業贈送區域縣石萬玲捐助 | 3,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付益陽市市安化縣搶險救災救災愛心捐款 | 100,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向招生募捐過道縣石萬益捐資 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付新西蘭仁德公益股權公益基金方向慈善捐贈鳳凰縣沱江鎮文昌閣民辦小學紀念活動書刊館一起捐助活動 | 991,747.10 | 新西蘭仁德慈善投資基金投資協會 | 2017/11/28 | |
撥付華興實業公司定向培養贈送清江鎮新豐碼頭工程援建款 | 300,000.00 | 云南省華興實業集團不足司 | 2018/12/12 | |
撥付美式華盛頓州江西同鄉會定向分配捐送城步縣太平鎮村存池體工作愛心捐款 | 35,460.94 | 美利堅共和國華盛頓州四川同鄉會 | 2018/12/13 | |
撥付蘭廣湘專向募捐湘潭市難處畢業生捐資 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2018/12/14 | |
累計數: | 6,071,897.93 |
湖南省歸國華僑聯合會>通知公告>正文
湖南省華僑公益基金會2017年捐贈收入支出明細表
小編:省僑聯
復制:肖靜
2019-01-09 16:53:05